Los productos comercializados por Springfield pertenecen a la gama de productos Green Urban Line Substrate, desarrollados por dos grandes empresas lideres en Europa: Peltracom y Norland.
El resultado obtenido es un producto de alta calidad que responde a la exigencia que requiere el cultivo de espacios verdes, jardines y paisajismo.
Estos productos aseguran el óptimo crecimiento de arboles, plantas y flores en los espacios cultivados.
| Recomendado para : | Producto | Estructura | Fracción (mm) | pH | Pgmix 14+16+18 |
|---|---|---|---|---|
| Paisajismo | ||||
| 100% turba rubia | Fina | 0/10 | 3,5 - 4,5 | 0 |
| 100% turba rubia | Standard | 0/40 | 3,5 - 4,5 | 0 |
| 100% turba rubia | Standard | 0/40 | 5,5 - 6,5 | 0,8 |
| Recomendado para : | Producto | Estructura | Fracción (mm) | pH | Pgmix 14+16+18 |
|---|---|---|---|---|
| Flores | ||||
| 100% turba rubia | Ultra fina | 0/4 | 5,5 - 6,5 | 0,8 |
| 100% turba rubia | Fina | 0/10 | 5,5 - 6,5 | 0,8 |
| Recomendado para : | Producto | Estructura | Fracción (mm) | pH | Pgmix 14+16+18 |
|---|---|---|---|---|
| Plantas anuales, en potes de 6 a 13 cm | ||||
| 100% turba rubia | Fina / Standard | 0/20 | 5,5 - 6,5 | 0,8 |
| 100% turba rubia | Media | 4/10 | 5,5 - 6,5 | 0,8 |
| 85% turba rubia + 15% turba negra | Media | 4/10 | 5,5 - 6,5 | 0,8 |
| Recomendado para : | Producto | Estructura | Fracción (mm) | pH | Pgmix 14+16+18 |
|---|---|---|---|---|
| Plantas anuales, en potes mayores a 13 cm | ||||
| 50 % turba molida + 50 % turba en bloque | Gruesa | 10/30 | 5,5 - 6,5 | 0,8 |
| 45 % turba molida + 45 % turba en bloque + 10 % perlita | Gruesa | 10/30 | 5,5 - 6,5 | 0,8 |
| Notas : |
|---|
| Los productos pueden ser parametrizados de acuerdo a la necesidad específica del cliente (% turbas, estructura, fracción). |
| En el mismo sentido, el pH y la dosis del PgMix (fertilizante) pueden ajustarse bajo demanda. |
| Siempre es recomendable mezclar un agente humectante en el sustrato, el cual podemos agregar y cotizar. |
| Los productos pueden combinarse con perlita y arcilla. |